
| 型式 | HL-S1 |
| 動作 | HL-S1A:液位上昇でON HL-S1B:液位下降でON |
| 使用電圧 | Max AC100V/DC100V |
| 開閉電流・開閉容量 | Max 0.5A・10VA/10W |
| 初期接触抵抗 | 300mΩ |
| 制御点数 | 1点 |
| 使用液体比重 | 0.9以上 |
| 取付け形状 | M8×P1.25 |
| 使用温度範囲 | -10℃~80℃ |
| 材質(ステム・フロート) | ポリプロピレン |
| 電線 | UL1007 AWG24 |
リードスイッチを応用した、汎用タイプのフロートスイッチ(レベルスイッチ)4機種です。
フランジ下27mmオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。
国内最小クラスの超小型・軽量タイプで、貯蔵タンク内の液位が最下面、または最上面での制御を必要とされ、実質的に液体使用量の増量を可能にすることを目的として設計致しました。
▲HL-S1 / ▼HL-S3P / ▼HL-8P / ▼HL-201P / △ページの上へ戻る


| 型式 | HL-S3P |
| 動作 | HL-S3PA:液位上昇でON HL-S3PB:液位下降でON |
| 使用電圧 | Max AC200V/DC200V |
| 開閉電流・開閉容量 | Max 0.5A・50VA/50W |
| 初期接触抵抗 | 300mΩ |
| 制御点数 | 1点 |
| 使用液体比重 | 0.9以上 |
| 取付け形状 | M8×P1.25 |
| 使用温度範囲 | -10℃~80℃ |
| 材質(ステム・フロート) | ステム:SUS304 フロート:ポリプロピレン |
| 電線 | UL1007 AWG24 |
リードスイッチを応用した、汎用タイプのフロートスイッチ(レベルスイッチ)4機種です。
ステム材質をステンレス製に、最大使用電圧をAC200Vまで開閉可能としました。基本的な動作性能はHL-S1と同等です。
▲HL-S1 / ▲HL-S3P / ▼HL-8P / ▼HL-201P / △ページの上へ戻る


| 型式 | HL-8P |
| 動作 | 液位上昇でON |
| 使用電圧 | Max AC200V/DC200V |
| 開閉電流・開閉容量 | Max 0.5A・50VA/50W |
| 初期接触抵抗 | 250mΩ |
| 制御点数 | 1点 |
| 使用液体比重 | 0.8以上 |
| 取付け形状 | PF1/4 |
| 使用温度範囲 | -10℃~80℃ |
| 材質(ステム・フロート) | ポリプロピレン |
| 電線 | UL1007 AWG22 |
リードスイッチを応用した、汎用タイプのフロートスイッチ(レベルスイッチ)4機種です。
横取付けが可能なポリプロピレン製のフロートスイッチです。横取付けの最大のメリットは、液面制御したい高さに穴を空けてセンサを取付けることができることです。AC200Vでの開閉も可能ですので、海外仕様としてもご使用頂けます。
▲HL-S1 / ▲HL-S3P / ▲HL-8P / ▼HL-201P / △ページの上へ戻る


| 型式 | HL-201P |
| 動作 | HL-201PA:上昇でON HL-201PB:下降でON |
| 使用電圧 | AC100V/DC100V |
| 開閉電流・開閉容量 | Max 0.5A・10VA/10W |
| 初期接触抵抗 | Max 300mΩ |
| 制御点数 | 1点 |
| 使用液体比重 | 0.8以上 |
| 取付け形状 | PF1/8 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+80℃ |
| 材質(ステム・フロート) | ステム:ポリプロピレン フロート:ポリプロピレン |
| 電線 | UL-3266 AWG24 |
リードスイッチを応用した、汎用タイプのフロートスイッチ(レベルスイッチ)4機種です。
汎用型のオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。
小型タイプのHL-S1タイプより少し大きめサイズの製品です。