
| 測定範囲 | 360°時計方向 |
| 測定精度 | ±2% F.S. |
| 基準磁石 | 専用磁石(M10×P1 L=20) |
| 応答速度 | 10,000rpm |
| 電源電圧 | DC12V・24V |
| 出力電圧 | 0.1V~4.9V |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 設定距離 | 軸ズレ2mm以下・ギャップ2~7mm |
| 取り付け | SUS316(φ4.5×38ピッチ) |
▲HCY-1000 / ▼HCY-2000 / ▼HCY-3000 / △ページの上へ戻る


| 測長範囲 | 0mm~1270mm |
| 測定精度 | ±0.5% F.S. |
| 検出ワイヤ | 直径0.49mmステンレス |
| 入力抵抗 | 10kΩ±10% |
| 電源電圧 | 最大DC30V(電圧変動に注意) |
| 出力電圧 | 0~94%±4%(V) |
| 使用温度範囲 | -15℃~+70℃ |
| 寿命 | 25万回 |
| 取り付け | SUS303(φ3.7×35.6ピッチ) |
▲HCY-1000 / ▲HCY-2000 / ▼HCY-3000 / △ページの上へ戻る


| 測長範囲 | 0mm~60mm |
| 測定精度 | 0.1mm |
| 標準検出体 | 77×32.5×6mm(磁性体) |
| サンプリング周波数 | 1KHz |
| 電源電圧 | DC12V・24V |
| 出力電圧 | 0~4.2V |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 設定距離 | 0.5~2mm |
| 取り付け | φ4×65.5mmピッチ |